Toggle navigation
HOME
FORECAST
Local
Graphical
Aviation
Marine
Rivers and Lakes
Hurricanes
Severe Weather
Fire Weather
Sunrise/Sunset
Long Range Forecasts
Climate Prediction
Space Weather
PAST WEATHER
Past Weather
Heating/Cooling Days
Monthly Temperatures
Records
Astronomical Data
SAFETY
Tsunamis
Floods
Beach Hazards
Wildfire
Cold
Tornadoes
Air Quality
Fog
Heat
Hurricanes
Lightning
Safe Boating
Rip Currents
Thunderstorms
Space Weather
Sun (Ultraviolet Radiation)
Wind
Drought
Winter Weather
INFORMATION
Wireless Emergency Alerts
Weather-Ready Nation
Brochures
Cooperative Observers
Daily Briefing
Damage/Fatality/Injury Statistics
Forecast Models
GIS Data Portal
NOAA Weather Radio
Publications
SKYWARN Storm Spotters
StormReady
TsunamiReady
Service Change Notices
EDUCATION
Be A Force of Nature
NWS Education Home
NEWS
NWS News
Events
Pubs/Brochures/Booklets
NWS Media Contacts
SEARCH
Search For
NWS
All NOAA
ABOUT
About NWS
Organization
Strategic Plan
For NWS Employees
International
National Centers
Careers
Contact Us
Glossary
Social Media
Point Forecast:
Tampa FL
27.96N 82.48W (Elev. 23 ft)
Last Update: 8:57 pm EDT Apr 7, 2025
[solid]
|
[b/w]
|
[hide menu]
Weather Elements
Weather/Precipitation
Fire Weather
Temperature (°F)
Dewpoint (°F)
Heat Index (°F)
Surface Wind
kt
mph
km/h
m/s
Sky Cover (%)
Precipitation Potential (%)
Relative Humidity (%)
Rain
Thunder
Fog
Mixing Height
x100ft
x100m
Trans. Wind
kt
mph
km/h
m/s
20ft Wind
kt
mph
km/h
m/s
Dispersion Index
Low Visibility Occurrence Risk Index
48-Hour Period Starting:
12am Tue, Apr 8 2025
1am Tue, Apr 8 2025
2am Tue, Apr 8 2025
3am Tue, Apr 8 2025
4am Tue, Apr 8 2025
5am Tue, Apr 8 2025
6am Tue, Apr 8 2025
7am Tue, Apr 8 2025
8am Tue, Apr 8 2025
9am Tue, Apr 8 2025
10am Tue, Apr 8 2025
11am Tue, Apr 8 2025
12pm Tue, Apr 8 2025
1pm Tue, Apr 8 2025
2pm Tue, Apr 8 2025
3pm Tue, Apr 8 2025
4pm Tue, Apr 8 2025
5pm Tue, Apr 8 2025
6pm Tue, Apr 8 2025
7pm Tue, Apr 8 2025
8pm Tue, Apr 8 2025
9pm Tue, Apr 8 2025
10pm Tue, Apr 8 2025
11pm Tue, Apr 8 2025
12am Wed, Apr 9 2025
1am Wed, Apr 9 2025
2am Wed, Apr 9 2025
3am Wed, Apr 9 2025
4am Wed, Apr 9 2025
5am Wed, Apr 9 2025
6am Wed, Apr 9 2025
7am Wed, Apr 9 2025
8am Wed, Apr 9 2025
9am Wed, Apr 9 2025
10am Wed, Apr 9 2025
11am Wed, Apr 9 2025
12pm Wed, Apr 9 2025
1pm Wed, Apr 9 2025
2pm Wed, Apr 9 2025
3pm Wed, Apr 9 2025
4pm Wed, Apr 9 2025
5pm Wed, Apr 9 2025
6pm Wed, Apr 9 2025
7pm Wed, Apr 9 2025
8pm Wed, Apr 9 2025
9pm Wed, Apr 9 2025
10pm Wed, Apr 9 2025
11pm Wed, Apr 9 2025
12am Thu, Apr 10 2025
1am Thu, Apr 10 2025
2am Thu, Apr 10 2025
3am Thu, Apr 10 2025
4am Thu, Apr 10 2025
5am Thu, Apr 10 2025
6am Thu, Apr 10 2025
7am Thu, Apr 10 2025
8am Thu, Apr 10 2025
9am Thu, Apr 10 2025
10am Thu, Apr 10 2025
11am Thu, Apr 10 2025
12pm Thu, Apr 10 2025
1pm Thu, Apr 10 2025
2pm Thu, Apr 10 2025
3pm Thu, Apr 10 2025
4pm Thu, Apr 10 2025
5pm Thu, Apr 10 2025
6pm Thu, Apr 10 2025
7pm Thu, Apr 10 2025
8pm Thu, Apr 10 2025
9pm Thu, Apr 10 2025
10pm Thu, Apr 10 2025
11pm Thu, Apr 10 2025
12am Fri, Apr 11 2025
1am Fri, Apr 11 2025
2am Fri, Apr 11 2025
3am Fri, Apr 11 2025
4am Fri, Apr 11 2025
5am Fri, Apr 11 2025
6am Fri, Apr 11 2025
7am Fri, Apr 11 2025
8am Fri, Apr 11 2025
9am Fri, Apr 11 2025
10am Fri, Apr 11 2025
11am Fri, Apr 11 2025
12pm Fri, Apr 11 2025
1pm Fri, Apr 11 2025
2pm Fri, Apr 11 2025
3pm Fri, Apr 11 2025
4pm Fri, Apr 11 2025
5pm Fri, Apr 11 2025
6pm Fri, Apr 11 2025
7pm Fri, Apr 11 2025
8pm Fri, Apr 11 2025
9pm Fri, Apr 11 2025
10pm Fri, Apr 11 2025
11pm Fri, Apr 11 2025
12am Sat, Apr 12 2025
1am Sat, Apr 12 2025
2am Sat, Apr 12 2025
3am Sat, Apr 12 2025
4am Sat, Apr 12 2025
5am Sat, Apr 12 2025
6am Sat, Apr 12 2025
7am Sat, Apr 12 2025
8am Sat, Apr 12 2025
9am Sat, Apr 12 2025
10am Sat, Apr 12 2025
11am Sat, Apr 12 2025
International System of Units
Forecast Discussion
7-Day Forecast
Tabular Forecast